О результате инвестирования
2023 год
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
О результате инвестирования пенсионных резервов (млн руб.) за 2023 год, | 1 311,38 |
О результате инвестирования пенсионных накоплений (млн руб.) за 2023 год, | 1 833,87 |
О размере дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва фонда (млн руб.) за 2023 год, | 8,19 |
Результаты размещения средств пенсионных резервов на основании данных о средней расчетной ставке доходности от размещения пенсионных резервов (Базовая инвестиционная стратегия ПР), в соответствии с которой направлен доход на пополнение резервов покрытия пенсионных обязательств (на пенсионные счета участников), за 2023 год, % | 8,07 |
Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений на основании информации о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений, в соответствии с которой на пенсионных счетах накопительной пенсии отражены результаты инвестирования средств пенсионных накоплений за 2023 год, % | 6,05 |
Корректирующий коэффициент, применяемый фондом при корректировке размера накопительной пенсии по итогам 2023 года, с 1 августа 2024 года | 1.062716041463 |
Корректирующий коэффициент, применяемый фондом при корректировке размера срочной пенсионной выплаты по итогам 2023 года, с 1 августа 2024 года | 1.068593716890 |
Средневзвешенный процент, на который был увеличен размер назначенных негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за 2023 год, определенный как отношение суммы размеров негосударственных пенсий, назначенных по состоянию на конец 2022 года и не прекращенных по состоянию на дату, с которой производится увеличение размеров негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за 2023год, после их увеличения и суммы размеров указанных негосударственных пенсий до их увеличения по итогам размещения пенсионных резервов за 2023 год, уменьшенное на единицу, % | 11,90 |
Дата размещения 01.04.2024 г.
Обращаем Ваше внимание: результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений.
Доход от размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений может увеличиваться или уменьшаться, при этом обязательства, принятые Фондом, не уменьшаются.
АО «Национальный НПФ» просит Вас перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в Фонд внимательно ознакомиться с Уставом Фонда, его Пенсионными и Страховыми правилами, а также с Информацией застрахованному лицу о порядке перехода из одного негосударственного пенсионного фонда в другой или в Социальный Фонд России.
2022 год
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
О результате инвестирования пенсионных резервов (млн руб.) за 2022 год, | 1 789,81 |
О результате инвестирования пенсионных накоплений (млн руб.) за 2022 год, | 1 241,24 |
О размере дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва фонда (млн руб.) за 2022 год, | 0,00 |
Результаты размещения средств пенсионных резервов на основании данных о средней расчетной ставке доходности от размещения пенсионных резервов (Базовая инвестиционная стратегия ПР), в соответствии с которой направлен доход на пополнение резервов покрытия пенсионных обязательств (на пенсионные счета участников), за 2022 год, % | 7,00 |
Результаты размещения средств пенсионных резервов на основании данных о средней расчетной ставке доходности от размещения пенсионных резервов (Консервативная инвестиционная стратегия ПР), в соответствии с которой направлен доход на пополнение резервов покрытия пенсионных обязательств (на пенсионные счета участников), за 2022 год, % | 6,31 |
Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений на основании информации о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений, в соответствии с которой на пенсионных счетах накопительной пенсии отражены результаты инвестирования средств пенсионных накоплений за 2022 год, % | 5,73 |
Корректирующий коэффициент, применяемый фондом при корректировке размера накопительной пенсии по итогам 2022 года, с 1 августа 2023 года | 1.074174677386 |
Корректирующий коэффициент, применяемый фондом при корректировке размера срочной пенсионной выплаты по итогам 2022 года, с 1 августа 2023 года | 1.085621214549 |
Средневзвешенный процент, на который был увеличен размер назначенных негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за 2022 год, определенный как отношение суммы размеров негосударственных пенсий, назначенных по состоянию на конец 2021 года и не прекращенных по состоянию на дату, с которой производится увеличение размеров негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за 2022год, после их увеличения и суммы размеров указанных негосударственных пенсий до их увеличения по итогам размещения пенсионных резервов за 2022 год, уменьшенное на единицу, % | 7,08 |
Дата размещения 31.03.2023 г.
Обращаем Ваше внимание: результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений.
Доход от размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений может увеличиваться или уменьшаться, при этом обязательства, принятые Фондом, не уменьшаются.
АО «Национальный НПФ» просит Вас перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в Фонд внимательно ознакомиться с Уставом Фонда, его Пенсионными и Страховыми правилами, а также с Информацией застрахованному лицу о порядке перехода из одного негосударственного пенсионного фонда в другой или в Социальный Фонд России.
2021 год
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
О результате инвестирования пенсионных резервов (млн руб.) за 2021 год, | 327,33 |
О результате инвестирования пенсионных накоплений (млн руб.) за 2021год, | 321,52 |
О размере дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва фонда (млн руб.) за 2021 год, | 0,005 |
Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений на основании информации о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений, в соответствии с которой на пенсионных счетах накопительной пенсии отражены результаты инвестирования средств пенсионных накоплений за 2021 год, % | 1,12 |
Результаты размещения средств пенсионных резервов на основании данных о средней расчетной ставке доходности от размещения пенсионных резервов, в соответствии с которой направлен доход на пополнение резервов покрытия пенсионных обязательств (на пенсионные счета участников), за 2021 год, % | 2,00 |
Корректирующий коэффициент, применяемый фондом при корректировке размера накопительной пенсии по итогам 2021 года, с 1 августа 2022 года | 1.008024186425 |
Корректирующий коэффициент, применяемый фондом при корректировке размера срочной пенсионной выплаты по итогам 2021 года, с 1 августа 2022 года | 1.008149684240 |
Средневзвешенный процент, на который был увеличен размер назначенных негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за 2021 год, определенный как отношение суммы размеров негосударственных пенсий, назначенных по состоянию на конец 2021 года и не прекращенных по состоянию на дату, с которой производится увеличение размеров негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за 2021год, после их увеличения и суммы размеров указанных негосударственных пенсий до их увеличения по итогам размещения пенсионных резервов за 2021 год, уменьшенное на единицу, % | 2,08 |
Дата размещения 31.03.2022 г.
Обращаем Ваше внимание: результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений.
Доход от размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений может увеличиваться или уменьшаться, при этом обязательства, принятые Фондом, не уменьшаются.
АО «Национальный НПФ» просит Вас перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в Фонд внимательно ознакомиться с Уставом Фонда, его Пенсионными и Страховыми правилами, а также с Информацией застрахованному лицу о порядке перехода из одного негосударственного пенсионного фонда в другой или в Социальный Фонд России.
2020 год
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
О результате инвестирования пенсионных резервов (млн руб.) за 2020 год, | 1147,04 |
О результате инвестирования пенсионных накоплений (млн руб.) за 2020 год, | 1639,54 |
О размере дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва фонда (млн руб.) за 2020 год, | 58,5 |
Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений на основании информации о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений, в соответствии с которой на пенсионных счетах накопительной пенсии отражены результаты инвестирования средств пенсионных накоплений за 2020 год, % | 6,03 |
Результаты размещения средств пенсионных резервов на основании данных о средней расчетной ставке доходности от размещения пенсионных резервов, в соответствии с которой направлен доход на пополнение резервов покрытия пенсионных за 2020 год, % | 6,71 |
Корректирующий коэффициент, применяемый фондом при корректировке размера накопительной пенсии по итогам 2020 года, с 1 августа 2021 года | 1.058063447344 |
Корректирующий коэффициент, применяемый фондом при корректировке размера срочной пенсионной по итогам 2020 года, с 1 августа 2021 года | 1.058716313614 |
Средневзвешенный процент, на который был увеличен размер назначенных негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за 2020 год, определенный как отношение суммы размеров негосударственных пенсий, назначенных по состоянию на конец 2020 года и не прекращенных по состоянию на дату, с которой производится увеличение размеров негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за 2020год, после их увеличения и суммы размеров указанных негосударственных пенсий до их увеличения по итогам размещения пенсионных резервов за 2020 год, уменьшенное на единицу, % | 6,83 |
Дата размещения 30.03.2021 г.
О результатах инвестирования, % отраженный на пенсионных счетах
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений на основании информации о доходности инвестирования средств пенсионных накоений, в соответствии с которой на пенсионных счетах накопительной пенсии отражены результаты инвестирования средств пенсионных накоплений за 2020 год, % | 6,03 |
Результаты размещения средств пенсионных резервов на основании данных о средней расчетной ставке доходности от размещения пенсионных резервов, в соответствии с которой направлен доход на пополнение резервов покрытия пенсионных за 2020 год, % | 6,71 |
Дата размещения 30.03.2021 г.
Обращаем Ваше внимание: результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений.
Доход от размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений может увеличиваться или уменьшаться, при этом обязательства, принятые Фондом, не уменьшаются.
АО «Национальный НПФ» просит Вас перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в Фонд внимательно ознакомиться с Уставом Фонда, его Пенсионными и Страховыми правилами, а также с Информацией застрахованному лицу о порядке перехода из одного негосударственного пенсионного фонда в другой или в Социальный Фонд России.
2019 год
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
О результате инвестирования пенсионных резервов (млн руб.) за 2019 год, | 1638,48 |
О результате инвестирования пенсионных накоплений (млн руб.) за 2019 год, | 2256,91 |
О размере дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва фонда (млн руб.) за 2019 год, | 0,50 |
Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений на основании информации о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений, в соответствии с которой на пенсионных счетах накопительной пенсии отражены результаты инвестирования средств пенсионных накоплений за 2019 год, % | 9,57 |
Результаты размещения средств пенсионных резервов на основании данных о средней расчетной ставке доходности от размещения пенсионных резервов, в соответствии с которой направлен доход на пополнение резервов покрытия пенсионных за 2019 год, % | 9,56 |
Корректирующий коэффициент, применяемый фондом при корректировке размера накопительной пенсии по итогам 2019 года | 1,093968271437 |
Корректирующий коэффициент, применяемый фондом при корректировке размера срочной пенсионной по итогам 2019 года | 1,103074863982 |
Средневзвешенный процент, на который был увеличен размер назначенных негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за 2019 год, % | 10,46 |
Дата размещения 07.04.2020 г.
О результатах инвестирования, % отраженный на пенсионных счетах
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений на основании информации о доходности инвестирования средств пенсионных накоений, в соответствии с которой на пенсионных счетах накопительной пенсии отражены результаты инвестирования средств пенсионных накоплений за 2019 год, % | 9,57 |
Результаты размещения средств пенсионных резервов на основании данных о средней расчетной ставке доходности от размещения пенсионных резервов, в соответствии с которой направлен доход на пополнение резервов покрытия пенсионных за 2019 год, % | 9,56 |
Дата размещения 07.04.2020 г.
2018 год
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
О результате размещения пенсионных резервов (млн руб.) за 2018 год, | 860,91 |
О результате инвестирования пенсионных накоплений (млн руб.) за 2018 год, | 993,56 |
О размере дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва фонда (млн руб.) за 2018 год, | 2,67 |
Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений на основании информации о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений, в соответствии с которой на пенсионных счетах накопительной пенсии отражены результаты инвестирования средств пенсионных накоплений за 2018 год, % | 4,30 |
Результаты размещения средств пенсионных резервов на основании данных о средней расчетной ставке доходности от размещения пенсионных резервов, в соответствии с которой направлен доход на пополнение резервов покрытия пенсионных обязательств за 2018 год, % | 6,38 |
Дата размещения 29.10.2019 г.
Корректирующий коэффициент
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Корректирующий коэффициент, применяемый фондом при корректировке размера накопительной пенсии по итогам 2018 года | 1,047140100351 |
Корректирующий коэффициент, применяемый фондом при корректировке размера срочной пенсионной по итогам 2018 года | 1,051061832432 |
Дата размещения 26.09.2019 г.
Средневзвешенный коэффициент
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Средневзвешенный процент, на который был увеличен размер назначенных негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за 2018 год, % | 6,43 |
Дата размещения 26.09.2019 г.